Atliekų tvarkymas

 

UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

FEKALIJŲ IŠSIURBIMO IR IŠVEŽIMO ĮKAINIAI

2024 M. SAUSIO 1 D.

 

Eil. Nr. Teritorijos pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM už val. Kaina su PVM už val.
1. Miesto ribose (gyventojams) 1 kartas (mašina) 24,79 30,00
2. Leipalingis 1 kartas (mašina) 29,75 36,00
3. Švendubrė 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
4. Jaskonys 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
5. Viečiūnai 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
6. Neravai, Eglės sodai 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
7. Grūtas, Latežeris 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
8. Gailiūnai 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
9. Vilkininkai, Viktarina, Paliepis 1 kartas (mašina) 38,84 47,00
10. B. Ančia 1 kartas (mašina) 41,32 50,00
11. Ricieliai, Barzdžiūnai, Didžiasalis 1 kartas (mašina) 37,19 45,00
12. Lipniūnai 1 kartas (mašina) 33,88 40,99
13. Veršiai 1 kartas (mašina) 33,06 40,00
14. Saltoniškė 1 kartas (mašina) 38,02 46,00
15. Vilkanastrai 1 kartas (mašina) 38,84 47,00
16. Stračiūnai, Vileikiai 1 kartas (mašina) 48,76 59,00
17. Jovaišiai 1 kartas (mašina) 48,76 59,00
18. Cimaniūnai 1 kartas (mašina) 52,07 63,00
19. Už Druskininkų savivaldybės ribų 1 kartas (mašina) 39,67 48,00*
20. UAB „Grand SPA Lietuva“ 1 kartas (mašina) 119,83 145,00
21. Leipalingio degalinė (pagal aktą) 1 kartas (mašina) 29,75 36,00
22. AB „Eglės“ sanatorija 1 kartas (mašina) 119,83 145,00
23. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua“ 1 kartas (mašina) 119,83 145,00
24. UAB „Raminora“ (Vilniaus s.) 1 kartas (mašina) 119,83 145,00

*papildomai mokama už atvažiavimą 1 km kaina 0,80 Eur be PVM