Atliekų tvarkymas
UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ ĮKAINIAI
2026 m. kovo 1 d.
Asenizacijos transporto talpa – 6 m3
| Eil. Nr. | Teritorijos pavadinimas | Mato vnt./m3 | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
| 1. | Druskininkų m. | 6 | 63,20 | 80,00 |
| 2. | Leipalingio mstl. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 3. | Švendubrės k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 4. | Jaskonių k. | 6 | 63,20 | 80,00 |
| 5. | Viečiūnų mstl. | 6 | 63,20 | 80,00 |
| 6. | Neravų k. | 6 | 63,20 | 80,00 |
| 7. | Grūto k., Latežerio k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 8. | Gailiūnų k. | 6 | 63,20 | 80,00 |
| 9. | Vilkininkų k., Viktarinos k., Paliepio k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 10. | Baltosios Ančios HES k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 11. | Ricielių k., Barzdžiūnų k., Didžiasalio k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 12. | Lipliūnų k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 13. | Veršių k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 14. | Saltoniškės k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 15. | Vilkanastrų k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 16. | Stračiūnų k., Vileikių k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 17. | Jovaišių k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
| 18. | Cimaniūnų k. | 6 | 94,80 | 120,00 |
