Atliekų tvarkymas

 

UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

FEKALIJŲ IŠSIURBIMO IR IŠVEŽIMO ĮKAINIAI

2020 M. SAUSIO 1 D.

 

Eil. Nr. Teritorijos pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM už val. Kaina su PVM už val.
1. Miesto ribose (gyventojams) 1 kartas (mašina) 20,66 25,00
2. Leipalingis 1 kartas (mašina) 24,79 30,00
3. Švendubrė 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
4. Jaskonys 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
5. Viečiūnai 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
6. Neravai, Eglės sodai 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
7. Grūtas, Latežeris 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
8. Gailiūnai 1 kartas (mašina) 23,14 28,00
9. Vilkininkai, Viktarina, Paliepis 1 kartas (mašina) 32,23 39,00
10. B. Ančia 1 kartas (mašina) 33,88 41,00
11. Ricieliai, Barzdžiūnai, Didžiasalis 1 kartas (mašina) 30,58 37,00
12. Lipniūnai 1 kartas (mašina) 28,10 34,00
13. Veršiai 1 kartas (mašina) 27,27 33,00
14. Saltoniškė 1 kartas (mašina) 31,40 38,00
15. Vilkanastrai 1 kartas (mašina) 32,23 39,00
16. Stračiūnai, Vileikiai 1 kartas (mašina) 40,50 49,00
17. Jovaišiai 1 kartas (mašina) 40,50 49,00
18. Cimaniūnai 1 kartas (mašina) 42,98 52,00
19. Už Druskininkų savivaldybės ribų 1 kartas (mašina) 33,06 40,00*
20. UAB „Grand SPA Lietuva“ 1 kartas (mašina) 99,69 120,62
21. Leipalingio degalinė (pagal aktą) 1 kartas (mašina) 24,79 30,00
22. AB „Eglės“ sanatorija 1 kartas (mašina) 99,69 120,62
23. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua“ 1 kartas (mašina) 99,69 120,62
24. UAB „Raminora“ (Vilniaus s.) 1 kartas (mašina) 99,69 120,62

*papildomai mokama už atvažiavimą 1 km kaina 0,80 Eur be PVM