Atliekų tvarkymas
UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
FEKALIJŲ IŠSIURBIMO IR IŠVEŽIMO ĮKAINIAI
2024 M. SAUSIO 1 D.
Asenizacinė 6 m3 įkainiai:
Eil. Nr. | Teritorijos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina be PVM už val. | Kaina su PVM už val. |
1. | Miesto ribose (gyventojams) | 1 kartas (mašina) | 28,93 | 35,00 |
2. | Leipalingis | 1 kartas (mašina) | 37,19 | 45,00 |
3. | Švendubrė | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
4. | Jaskonys | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
5. | Viečiūnai | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
6. | Neravai, Eglės sodai | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
7. | Grūtas, Latežeris | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
8. | Gailiūnai | 1 kartas (mašina) | 33,06 | 40,00 |
9. | Vilkininkai, Viktarina, Paliepis | 1 kartas (mašina) | 45,45 | 55,00 |
10. | B. Ančia | 1 kartas (mašina) | 49,59 | 60,00 |
11. | Ricieliai, Barzdžiūnai, Didžiasalis | 1 kartas (mašina) | 45,45 | 55,00 |
12. | Lipniūnai | 1 kartas (mašina) | 41,32 | 50,00 |
13. | Veršiai | 1 kartas (mašina) | 41,32 | 50,00 |
14. | Saltoniškė | 1 kartas (mašina) | 41,32 | 50,00 |
15. | Vilkanastrai | 1 kartas (mašina) | 45,45 | 55,00 |
16. | Stračiūnai, Vileikiai | 1 kartas (mašina) | 53,72 | 65,00 |
17. | Jovaišiai | 1 kartas (mašina) | 53,72 | 65,00 |
18. | Cimaniūnai | 1 kartas (mašina) | 57,85 | 70,00 |
19. | Už Druskininkų savivaldybės ribų | 1 kartas (mašina) | 66,12 | 80,00* |
20. | UAB „Grand SPA Lietuva“ | 1 kartas (mašina) | 119,83 | 145,00 |
21. | Leipalingio degalinė (pagal aktą) | 1 kartas (mašina) | 29,75 | 36,00 |
22. | AB „Eglės“ sanatorija | 1 kartas (mašina) | 119,83 | 145,00 |
23. | UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua“ | 1 kartas (mašina) | 119,83 | 145,00 |
24. | UAB „Raminora“ (Vilniaus s.) | 1 kartas (mašina) | 119,83 | 145,00 |
*papildomai mokama už atvažiavimą 1 km kaina 1,20 Eur be PVM
*papildomų paslaugų kaina +10 Eur be PVM