Technika nuomai

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ statybinių mašinų ir mechanizmų tarifai nuo 2020 m. Sausio 1 d.

 

Eil. Nr. Mašinų ir mechanizmų pavadinimas ir markė Kaina be PVM už val. Kaina su PVM už val. Pastabos
1. Autogreideris 35,20 42,59  
2. Ekskavatoirius KOMATSU 33,69 40,76  
3. Ekskavatoirius FIAT HITACHI 24,90 30,13 mažas
4. Ekskavatoirius HITACHI 37,31 45,15 didelis
5. Autokranas MAZ 4334 27,80 33,64
6. Vilkikas su tralu 33,85 40,96
7. Traktorius MTZ 80 27,44 33,20
8. Autopakrovėjas P4014 21,84 26,43
9. Traktorius KUBOTA STV32 28,91 34,98
10. Minikrautuvas CASE 70XT 25,20 30,49
11. Minikrautuvas BOBCAT S250 24,90 30,13
12. Asfalto freza W350 26,68 32,28
13. Plentvolis BOMAG BW 120 29,51 35,71
14. Traktorius DT-75 24,36 29,48
15. Gatvių šlavimo JONSTON COMPACT 24,50 29,65 Buldozeris
16. Gatvių šlavimo JONSTON MADVAC 24,50 29,65  
17. Gatvių šlavimo MB 1017 28,67 34,69  
18. Bokštelis MAN 6.100 28,96 35,04  
19. Bokštelis ZIL 130 KO 002 31,85 38,54  
20. Asenizacinė Man 18232 23,84 28,85  
21. Asenizacinė MB 1824 23,84 28,85  
22. Automobilis Ford Tranzit 16,85 20,39  
23. Savivartis su krautuvu MB 1717 33,49 40,52  
24. Savivartis su krautuvu MB 1617 33,49 40,52  
25. Savivartis MAN 8.150 30,23 36,58  
26. Savivartis su krautuvu MAN 16.192 33,49 40,52  
27. Savivartis MAN 6.100 30,23 36,58  
28. Savivartis su krautuvu MB 1824 33,49 40,52  
29. Šiukšlių išvežimo mašinos 34,37 41,59  
30. Freza Wirtigen 35,92 43,46  
31. Freza rankinė 7,20 8,71  
32. Mašina su sniego valymo įranga 27,32 33,06  
33. Rotacinė šienapjovė 23,46 28,39  
34. Krūmapjovė FS 450 7,20 8,71  
35. Krūmapjovė 343R, HQ245R 7,20 8,71  
36. Traktorius LT-151 (šienapjovė) 13,50 16,34  
37. Traktorius YT 155 (šienapjovė) 13,50 16,34  
38. Traktorius KIOTI (šienapjovė) 16,50 19,97  
39. Aukštapjovė 7,20 8,71