UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Atliekų tvarkymas
Nuotekų transportavimas ir statybinių atliekų išvežimas.
Įkainiai
Nuotekų transportavimo įkainiai
Asenizacijos transporto talpa - 6 m³. Kainos nurodytos eurais, be PVM ir su PVM.
- Asenizacijos transporto talpa
- 6 m³
- Kaina už 6 m³ su PVM
- nuo 80,00 €
- Įkainių data: kovo 1 d.
- 2026
| Nr. | Teritorija | Be PVM € / 6 m³ | Su PVM € / 6 m³ |
|---|---|---|---|
| 1 | Druskininkų m. | 63,20 | 80,00 |
| 2 | Leipalingio mstl. | 94,80 | 120,00 |
| 3 | Švendubrės k. | 94,80 | 120,00 |
| 4 | Jaskonių k. | 63,20 | 80,00 |
| 5 | Viečiūnų mstl. | 63,20 | 80,00 |
| 6 | Neravų k. | 63,20 | 80,00 |
| 7 | Grūto k., Latežerio k. | 94,80 | 120,00 |
| 8 | Gailiūnų k. | 63,20 | 80,00 |
| 9 | Vilkininkų k., Viktarinos k., Paliepio k. | 94,80 | 120,00 |
| 10 | Baltosios Ančios HES k. | 94,80 | 120,00 |
| 11 | Ricielių k., Barzdžiūnų k., Didžiasalio k. | 94,80 | 120,00 |
| 12 | Lipliūnų k. | 94,80 | 120,00 |
| 13 | Veršių k. | 94,80 | 120,00 |
| 14 | Saltoniškės k. | 94,80 | 120,00 |
| 15 | Vilkanastrų k. | 94,80 | 120,00 |
| 16 | Stračiūnų k., Vileikių k. | 94,80 | 120,00 |
| 17 | Jovaišių k. | 94,80 | 120,00 |
| 18 | Cimaniūnų k. | 94,80 | 120,00 |
Įkainiai
Statybinių atliekų išvežimas
Statybinių atliekų konteinerio talpa - 10 m³. Kainos nurodytos eurais, be PVM ir su PVM.
| Nr. | Atliekų rūšis | Be PVM € / 10 m³ | Su PVM € / 10 m³ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mišrios statybinės atliekos | 450,00 | 544,50 |
| 2 | Betono statybinės atliekos | 200,00 | 242,00 |